DE
Amflow PL Carbon Pro
_side-view_3577.jpg)
_side-view_3577.jpg)
_1577.jpg)





SKU: 00000139.01
Jahr: 2025

Farben und Größen:

* Spezifikationen können ohne Benachrichtigung variieren
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| A) Reach | 452mm | 475mm | 500mm | 525mm |
| B) Altezza dello stack | 618mm | 628mm | 641mm | 655mm |
| C) Altezza dello standover | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
| D) Front-center | 782mm | 810mm | 844mm | 873mm |
| E) Lunghezza della forcella | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| F) Passo | 1227mm | 1255mm | 1289mm | 1318mm |
| G) Lunghezza del carro posteriore | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| H) Caduta del movimento centrale | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
| I) Altezza del movimento centrale | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
| J) Lunghezza effettiva del tubo superiore | 595mm | 620mm | 648mm | 676mm |
| K) Angolo del tubo sterzo | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| L) Lunghezza del tubo sterzo | 105mm | 115mm | 130mm | 145mm |
| M) Angolo reale del tubo piantone | 70° | 70° | 70° | 70° |
| N) Angolo effettivo del tubo piantone | 77° | 77° | 77° | 77° |
| O) Altezza del tubo piantone | 430mm | 450mm | 470mm | 500mm |

Amflow ist die Marke, die DJI Avinox Motorentechnologie in die Welt der High-Performance eMTBs bringt. Gegründet, um zu zeigen, was möglich ist, wenn man vom Motor ausgeht und darum herum entwickelt, vereint Amflow Leichtigkeit, Leistung und elegantes Design, um trail-geeignete Elektrofahrräder zu schaffen, die neue Maßstäbe setzen.
Mit präziser Carbonrahmen-Technik, hochwertigen Komponenten und intelligenten Assistenzsystemen ist jedes Amflow-Modell so gebaut, dass es herausragende Leistung auf jedem Terrain bietet. Die Mission: ein Fahrgefühl, das natürlich, reaktionsschnell und kompromisslos ist.
Wer sich für Amflow entscheidet, wählt ein Projekt mit Fokus auf Technologie, Innovation und Qualität. Entdecke die Amflow eMTB-Serie und betrete eine neue Ära der Trail-Performance.
