ES
Gambler 20





SKU: 4250802308008
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 537.4 mm | 535.7 mm | 567.5 mm | 565.7 mm | 621.0 mm | 618.9 mm | 651.1 mm | 648.9 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 719.3 mm | 712.3 mm | 711.6 mm | 705.0 mm | 712.1 mm | 705.8 mm | 709.6 mm | 703.6 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 346.4 mm | 342.6 mm | 346.0 mm | 342.6 mm | 345.4 mm | 342.6 mm | 346.2 mm | 342.6 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,207.6 mm | 1,212.8 mm | 1,237.6 mm | 1,242.8 mm | 1,270.0 mm | 1,272.8 mm | 1,297.6 mm | 1,302.8 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm |
| L) reach / reach | 400.2 mm | 405.0 mm | 430.3 mm | 435.0 mm | 460.4 mm | 465.0 mm | 490.5 mm | 495.0 mm |
| M) stack / stack | 636.2 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm | 633.5 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm |
| N) stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.