ES
Scale 910





SKU: 4254630002010
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L) reach / reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M) stack / stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N) stem length / longueur potence | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P) fork length / longueur fourche | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.