ES
Gambler RC





SKU: 4255818336012
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| M | M | L | L | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 62.5 ° | 63.5 ° | 62.5 ° | 63.5 ° | 62.5 ° | 63.5 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 608.0 mm | 602.0 mm | 633.0 mm | 627.0 mm | 658.0 mm | 652.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,278.0 mm | 1,275.0 mm | 1,303.0 mm | 1,300.0 mm | 1,328.0 mm | 1,325.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 76.0 ° | 77.0 ° | 76.0 ° | 77.0 ° | 76.0 ° | 77.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm |
| L) reach / reach | 433.0 mm | 445.0 mm | 458.0 mm | 470.0 mm | 483.0 mm | 495.0 mm |
| M) stack / stack | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm |
| N) stem length / longueur potence | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||
| O) trail / chasse au sol | 611.0 mm | 129.0 mm | 137.0 mm | 129.0 mm | 137.0 mm | |
| P) fork length / longueur fourche | 165.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 129.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 611.0 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 165.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.