ES
Voltage 910





SKU: 4255903020010
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 580.2 mm | 600.0 mm | 629.9 mm | 659.8 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 765.0 mm | 765.0 mm | 772.0 mm | 788.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | 27.4 mm | 27.5 mm | 27.4 mm | 27.3 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 349.6 mm | 349.5 mm | 349.6 mm | 349.7 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,232.8 mm | 1,252.6 mm | 1,284.8 mm | 1,316.9 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 404.6 mm | 424.5 mm | 449.6 mm | 479.7 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 455.0 mm | 455.0 mm | 455.0 mm | 455.0 mm |
| L) reach / reach | 437.4 mm | 457.2 mm | 485.0 mm | 512.7 mm |
| M) stack / stack | 622.3 mm | 622.4 mm | 631.3 mm | 640.2 mm |
| N) stem length / longueur potence | 40.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 135.7 mm | 135.7 mm | 135.7 mm | 135.7 mm |
| P) fork length / longueur fourche | 571.0 mm | 571.0 mm | 571.0 mm | 571.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 190.0 mm | 210.0 mm | 235.0 mm | 265.0 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.