ES
Patron ST 910





SKU: 4255950001012
Año: 2026
Colores y medidas:

La Patron eRIDE ST. Para rodar muy, muy a lo grande.
El trail se disfruta a otro nivel con 170mm de recorrido delantero, 150mm de recorrido trasero con amortiguador externo.
Con hasta 1050Wh de potencia fiable de la batería Bosch (800Wh + 250Wh), la Patron cuenta con la mayor capacidad de batería combinada jamás incluida en una bicicleta de montaña eléctrica SCOTT. Para que puedas lanzarte con total tranquilidad a hacer rutas más largas y exigentes. Disfruta de tu propia lanzadera con la Patron ST.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 582.4 mm | 607.9 mm | 629.7 mm | 660.2 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.5 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,222.3 mm | 1,244.5 mm | 1,274.2 mm | 1,308.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 76.4 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm |
| L) reach / reach | 428.3 mm | 448.3 mm | 473.9 mm | 503.4 mm |
| M) stack / stack | 650.5 mm | 655.0 mm | 664.2 mm | 673.3 mm |
| N) stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm |
| P) fork length / longueur fourche | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.