ES
Axis 30





SKU: 4256073147006
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 773.1 mm | 788.2 mm | 789.3 mm | 826.6 mm | 861.4 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | |||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L) reach / reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm |
| M) stack / stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm |
| N) stem length / longueur potence | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 111.1 mm | 111.1 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.