ES
Passage 20 Wave





SKU: 4256188113008
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 67.0 ° | 67.5 ° | 67.0 ° | 67.5 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 140.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm | 160.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 570.0 mm | 590.0 mm | 610.0 mm | 630.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 302.0 mm | 302.0 mm | 302.0 mm | 302.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,163.9 mm | 1,178.3 mm | 1,206.8 mm | 1,221.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 410.0 mm | 450.0 mm | 500.0 mm | 550.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| L) reach / reach | 401.9 mm | 421.2 mm | 436.9 mm | 456.3 mm |
| M) stack / stack | 627.5 mm | 630.0 mm | 645.9 mm | 648.5 mm |
| N) stem length / longueur potence | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 103.7 mm | 100.2 mm | 103.7 mm | 100.2 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.