ES
Gambler RC


SKU: 4275668535010
Año: 2027
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| L_HIGH_BB_SETTING | L_LOW_BB_SETTING | M_HIGH_BB_SETTING | M_LOW_BB_SETTING | XL_HIGH_BB_SETTING | XL_LOW_BB_SETTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Aangolo sterzo | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm |
| B) Blunghezza tubo sterzo | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) Clunghezza tubo orizzontale virtuale | 627.0 mm | 633.0 mm | 602.0 mm | 608.0 mm | 652.0 mm | 658.0 mm |
| D) Daltezza standover | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| E) Eoffset movimento centrale | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm |
| F) Faltezza movimento centrale | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm |
| G) Gpassi | 1300.0 mm | 1303.0 mm | 1275.0 mm | 1278.0 mm | 1325.0 mm | 1328.0 mm |
| H) Hda centro movimento centrale a centro tubo superiore | - | - | - | - | - | - |
| I) Ida centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) Jangolo sella | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm |
| K) Kparte inferiore carro | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm |
| L) Llunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 470.0 mm | 458.0 mm | 445.0 mm | 433.0 mm | 495.0 mm | 483.0 mm |
| M) Maltezza parte superiore sterzo | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm |
| N) Nlunghezza attacco manubrio | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm |
| O) Pfork length | 611.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm | 129.0 mm | 611.0 mm |
| P) QMaximum Seatpost Insertion | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm |
| Q) RSeat post drop | - | - | - | - | 165.0 mm | - |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.