ES
Plasma RC Ultimate


SKU: 4275848558012
Año: 2027
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XS_49 | S_52 | M_54 | L_56 | XL_58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Ahead tube angle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| B) Bhead tube length | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm |
| C) Ctop tube horizontal | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm |
| D) Dstandover height | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm |
| E) EBB offset | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm |
| F) FBB height | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm |
| G) Gwheel base | 962.0 mm | 982.0 mm | 1011.7 mm | 1043.0 mm | 1072.8 mm |
| H) HBB center to toptube center | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm |
| I) IBB center to top of seattube | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm |
| J) Jseat angle | 75.2° | 75.2° | 75.2° | 75.2° | 75.2° |
| K) Kchainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L) Kchainstay MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm |
| M) Kchainstay MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm |
| N) Lreach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm |
| O) Mstack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm |
| P) X H/SPads reach SHORT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm |
| Q) X L/LPads reach LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm |
| R) YHPads stack HIGH | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm |
| S) YLPads stack LOW | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.