ES
Axis 20


SKU: 4276556922008
Año: 2027
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 66° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| B) B head tube length | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
| C) C top tube horizontal | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm |
| D) D standover height | 806 mm | 828 mm | 859 mm | 892 mm | 906 mm |
| E) E BB offset | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm |
| F) F BB height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
| G) G wheel base | 1215 mm | 1224 mm | 1246 mm | 1267 mm | 1269 mm |
| H) I BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 600 mm |
| I) J seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| J) K chainstay | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
| K) L reach | 410 mm | 426 mm | 444 mm | 462 mm | 459 mm |
| L) M stack | 672 mm | 687 mm | 696 mm | 705 mm | 715 mm |
| M) N stem length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| N) O trail | 112 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| O) P fork length | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm |
| P) Q Maximum Seatpost Insertion | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Q) R Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| R) S Handlebar Rise | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| S) T Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| T) U Crankarm Length | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| U) V Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.