ES
Foil RC 10


SKU: 4275958522008
Año: 2027
Colores y medidas:

Aerodynamics, lightness, or comfort: choose all three. Welcome to the next evolution of aerodynamic bikes with the new Foil RC. Designed to meet the demands of sprinters, attackers, and breakaway riders in the WorldTour, this is the fastest road bike we've ever made. Win every race!
* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XXS_47 | XS_49 | S_52 | M_54 | L_56 | XL_58 | XXL_61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Ahead tube angle | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.3° |
| B) Bhead tube length | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| C) Ctop tube horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| D) Dstandover height | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| E) EBB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F) FBB height | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| G) Gwheel base | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1008.6 mm | 1022.7 mm |
| H) HBB center to toptube center | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| I) IBB center to top of seattube | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| J) Jseat angle | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 73.6° | 73.3° | 73.0° | 72.5° |
| K) Kchainstay | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| L) Lreach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| M) Mstack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| N) Nstem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O) Ohandlebar width | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.