ES
Plasma RC TT Frameset





SKU: 4277308086010
Año: 2027
Colores y medidas:

La Scott Plasma RC TT è progettata per soddisfare le esigenze dei ciclisti del WorldTour e dei ciclisti d’élite ovunque. Progettata per limare secondi dal cronografo, questa bici da cronometro e triathlon approvata UCI è dotata di un cockpit interamente regolabile, di cavi integrati e di un’aerodinamica eccellente. Se pianifichi di salire sul gradino più alto del podio, allora prenditi la bici più veloce che abbiamo creato: la Scott Plasma RC TT!
* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| S/49 | M/54 | L/58 | |
|---|---|---|---|
| A) A angolo sterzo | 72.0 ° mm | 72.3 ° mm | 72.3 ° mm |
| B) B lunghezza tubo sterzo | 57.0 mm | 75.0 mm | 95.0 mm |
| C) C lunghezza tubo orizzontale virtuale | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm |
| D) D altezza standover | 754.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm |
| E) E offset movimento centrale | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F) F altezza movimento centrale | 270.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm |
| G) G passi | 963.0 mm | 990.7 mm | 1’011.2 mm |
| H) H da centro movimento centrale a centro tubo superiore | 430.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm |
| I) I da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 490.0 mm | 540.0 mm | 580.0 mm |
| J) J angolo sella | 75.0 ° mm | 75.0 ° mm | 75.0 ° mm |
| K) K parte inferiore carro | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L) L lunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 388.2 mm | 412.5 mm | 426.9 mm |
| M) M altezza parte superiore sterzo | 459.5 mm | 477.5 mm | 496.6 mm |
| N) X H/S Pads reach SHORT | 384.2 mm | 431.5 mm | 468.9 mm |
| O) X L/L Pads reach LONG | 408.2 mm | 455.5 mm | 492.9 mm |
| P) YH Pads stack HIGH | 665.0 mm | 683.0 mm | 702.1 mm |
| Q) YL Pads stack LOW | 520.0 mm | 538.0 mm | 557.1 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.