FR
Gambler RC


SKU: 4275668535010
Année: 2027
Couleurs et tailles:

* Les spécifications peuvent varier sans notification
| L_HIGH_BB_SETTING | L_LOW_BB_SETTING | M_HIGH_BB_SETTING | M_LOW_BB_SETTING | XL_HIGH_BB_SETTING | XL_LOW_BB_SETTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Aangolo sterzo | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm |
| B) Blunghezza tubo sterzo | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) Clunghezza tubo orizzontale virtuale | 627.0 mm | 633.0 mm | 602.0 mm | 608.0 mm | 652.0 mm | 658.0 mm |
| D) Daltezza standover | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| E) Eoffset movimento centrale | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm |
| F) Faltezza movimento centrale | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm |
| G) Gpassi | 1300.0 mm | 1303.0 mm | 1275.0 mm | 1278.0 mm | 1325.0 mm | 1328.0 mm |
| H) Hda centro movimento centrale a centro tubo superiore | - | - | - | - | - | - |
| I) Ida centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) Jangolo sella | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm |
| K) Kparte inferiore carro | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm |
| L) Llunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 470.0 mm | 458.0 mm | 445.0 mm | 433.0 mm | 495.0 mm | 483.0 mm |
| M) Maltezza parte superiore sterzo | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm |
| N) Nlunghezza attacco manubrio | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm |
| O) Pfork length | 611.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm | 129.0 mm | 611.0 mm |
| P) QMaximum Seatpost Insertion | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm |
| Q) RSeat post drop | - | - | - | - | 165.0 mm | - |


SCOTT s'impose comme une référence incontournable du cyclisme haute performance. Reconnue pour son expertise en ingénierie carbone et son exigence technique, la marque développe des vélos route, VTT, gravel et e-bikes conçus pour répondre aux standards les plus élevés en matière de rendement et de précision de pilotage.
Les cadres carbone HMX sont élaborés avec une stratification optimisée permettant un gain de poids significatif tout en conservant une rigidité latérale élevée. Cette approche garantit un transfert de puissance direct, particulièrement apprécié en montée et lors des relances intensives.
En VTT, le système TwinLoc offre une gestion dynamique des suspensions avec trois positions distinctes, favorisant l'adaptation instantanée au terrain. Sur route, l'intégration aérodynamique avancée du cockpit et le routage interne des câbles réduisent la traînée et améliorent la stabilité à haute vitesse.
Choisir un vélo SCOTT, c'est privilégier la précision, la technologie et une conception orientée compétition. Découvrez notre sélection de VTT SCOTT, vélos de route SCOTT, gravel SCOTT et vélos électriques SCOTT.
Vous possédez déjà ce produit ou vous l'envisagez ? Dans notre atelier de Mondovì (Cuneo, Italie), nous proposons une assistance spécialisée pour VAE et VTT : révision des moteurs, des suspensions et des tiges de selle télescopiques, ainsi que des montages sur mesure.