IT
Talon 1








SKU: 1095014183
Anno: 2027
Colori e taglie:

L'esperienza in mountain bike inizia qui. Con un telaio riprogettato, ora più leggero e resistente, una forcella ammortizzata che garantisce una guida fluida, mozzi con perno passante* e una trasmissione 1x*, questa hardtail in alluminio ha tutto ciò di cui un aspirante ciclista MTB ha bisogno per evolversi e migliorare. *su modelli selezionati.
Design moderno per MTB
I tubi di sterzo conici della forcella*, i componenti di qualità, tra cui una trasmissione 1x* con deragliatori posteriori dotati di frizione, i mozzi con perno passante*, il passaggio interno dei cavi (incluso il reggisella telescopico) e una protezione integrata del fodero orizzontale, offrono agli aspiranti trail rider spazio per crescere. *su modelli selezionati
Controllo fuoristrada
La nuova geometria è ottimizzata per una guida sicura sui sentieri e offre due diverse misure di ruote (27,5 o 29 pollici) a seconda della taglia del telaio. La geometria è inoltre progettata per la sospensione anteriore con una forcella da 80 mm o 100 mm, sempre a seconda della taglia del telaio. Tutti i modelli offrono spazio per pneumatici di grande volume (fino a 2,4 pollici) per garantire trazione e aderenza sui terreni tecnici.
Leggero e resistente
Il nuovissimo telaio in alluminio ALUXX presenta una forma aggiornata e un peso complessivo inferiore per prestazioni migliorate su terreni fuoristrada.
* Le specifiche possono variare senza notifica
| XS (27.5") | S (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 345 | 375 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 300 | 340 | 200 | 250 | 300 | 330 |
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 542 | 562 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 90 | 90 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 67.0° | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F | Fork Rake (mm) (inch) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G | Trail (mm) (inch) | 105 | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 1084 | 1104 | 1164 | 1191 | 1216 | 1242 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K | Stack (mm) (inch) | 548 | 548 | 606 | 625 | 638 | 652 |
| L | Reach (mm) (inch) | 385 | 405 | 435 | 455 | 475 | 495 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 684 | 684 | 708 | 708 | 710 | 707 |
| N | Handlebar Width (mm) (inch) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O | Stem Length (mm) (inch) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |

Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.