IT
TCR Advanced-Ui2




SKU: 1096081105
Anno: 2027
Colori e taglie:

Le bici da corsa vincenti hanno il giusto equilibrio tra leggerezza, rigidità superiore e comfort su strada. La TCR Advanced offre tutte e tre queste caratteristiche.
Efficienza ai vertici della categoria
Un elevato rapporto rigidità-peso, combinato con una forma aerodinamica dei tubi strategicamente posizionata, si traduce in salite più veloci, accelerazioni esplosive e una rigidità in pedalata incrollabile per prestazioni vincenti in gara.Aerodinamica avanzata
È qui che si possono riscontrare i vantaggi più tangibili del TCR rispetto ai modelli di generazione precedente. Ogni forma del tubo è stata analizzata, progettata e testata per creare una struttura complessiva con una resistenza aerodinamica significativamente inferiore in una gamma più ampia di angoli di imbardata.Controllo totale
La forcella in materiale composito offre rigidità torsionale per una maneggevolezza precisa e una sterzata reattiva, mentre il sistema di ruote Giant con tecnologia tubeless consente di utilizzare pressioni degli pneumatici inferiori per una maggiore aderenza e un rischio ridotto di forature.* Le specifiche possono variare senza notifica
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | Fork Rake (mm) (inch) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) (inch) | 72.1 | 64 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| K | Stack (mm) (inch) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L | Reach (mm) (inch) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 719 | 734 | 752 | 768 | 786 | 803 |
| N | Handlebar Width (mm) (inch) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | Stem Length (mm) (inch) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |

Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.