IT
Revolt Advanced SL Frameset










SKU: 1909003103
Anno: 2027
Colori e taglie:

Fattori chiave di prestazione
EFFICIENZA ULTRALEGGERA
Il nuovo telaio e la forcella sono realizzati artigianalmente utilizzando il nostro composito Advanced SL di altissima qualità, rendendo questa la Revolt più leggera di sempre. Il telaio e la forcella consentono un risparmio di peso di 176 g rispetto alla precedente generazione di Revolt Advanced Pro.
VELOCITÀ AERODINAMICA SULLA DISTANZA
L'efficienza aerodinamica aumenta nel corso delle ore. La forma aerodinamica dei tubi della Revolt Advanced SL è ottimizzata per le velocità tipiche delle gare gravel, comprese tra 30 e 45 km/h, riducendo la resistenza aerodinamica frontale su telaio, forcella e cockpit. Una minore resistenza aerodinamica per diverse ore si traduce in minore affaticamento, velocità più elevata e sostenibile e un risparmio di tempo tangibile al traguardo.
GEOMETRIA OTTIMIZZATA PER LA GARA
Con uno stack di 557 mm e un reach di 395 mm (taglia M), un angolo del tubo sella più verticale di 74,5° e un interasse di 1.033 mm con foderi orizzontali di 433 mm, la nuova Revolt Advanced SL offre ai ciclisti una postura da gara aggressiva e aerodinamica. Avanzata, bassa ed efficiente. Al ritmo di gara su terreni sconnessi, si dimostra veloce, precisa e composta. Ottimizzata per pneumatici da 45 mm con un massimo di 53 mm di spazio libero, è progettata specificamente per le moderne gare gravel.
* Le specifiche possono variare senza notifica
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 75.0° | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 90 | 100 | 120 | 135 | 155 | 180 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| F | Fork Rake (mm) (inch) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) (inch) | 78 | 74 | 71 | 67 | 67 | 67 |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 1026 | 1027 | 1033 | 1039 | 1055 | 1066 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K | Stack (mm) (inch) | 525 | 536 | 557 | 573 | 592 | 616 |
| L | Reach (mm) (inch) | 389 | 391 | 395 | 401 | 410 | 413 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 726 | 743 | 762 | 779 | 798 | 818 |
| N | Handlebar Width (mm) (inch) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | Stem Length (mm) (inch) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.