PL
Gambler 20





SKU: 4250802308012
Rok: 2026
Kolory i rozmiary:

* Specyfikacje mogą się zmieniać bez powiadomienia
| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 537.4 mm | 535.7 mm | 567.5 mm | 565.7 mm | 621.0 mm | 618.9 mm | 651.1 mm | 648.9 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 719.3 mm | 712.3 mm | 711.6 mm | 705.0 mm | 712.1 mm | 705.8 mm | 709.6 mm | 703.6 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 346.4 mm | 342.6 mm | 346.0 mm | 342.6 mm | 345.4 mm | 342.6 mm | 346.2 mm | 342.6 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,207.6 mm | 1,212.8 mm | 1,237.6 mm | 1,242.8 mm | 1,270.0 mm | 1,272.8 mm | 1,297.6 mm | 1,302.8 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm |
| L) reach / reach | 400.2 mm | 405.0 mm | 430.3 mm | 435.0 mm | 460.4 mm | 465.0 mm | 490.5 mm | 495.0 mm |
| M) stack / stack | 636.2 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm | 633.5 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm |
| N) stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm |


SCOTT to marka ceniona w segmencie rowerów klasy premium, znana z precyzyjnej konstrukcji ram karbonowych oraz rozwiązań ukierunkowanych na maksymalną efektywność jazdy. W ofercie znajdują się rowery MTB, szosowe, gravel oraz e-bike projektowane z myślą o wysokich osiągach.
Ramę z włókna węglowego HMX cechuje niska masa oraz wysoka sztywność boczna, co przekłada się na efektywny transfer mocy i dynamiczne przyspieszenie. Technologia zintegrowanego formowania poprawia wytrzymałość i redukuje zbędną wagę.
System TwinLoc umożliwia szybką zmianę charakterystyki zawieszenia, dostosowując rower do zróżnicowanego terenu. W modelach szosowych zastosowano pełną integrację przewodów, poprawiając aerodynamikę i estetykę konstrukcji.
Rowery SCOTT to połączenie nowoczesnej technologii, wytrzymałości i sportowej dynamiki.
Masz już ten produkt albo dopiero się nad nim zastanawiasz? W naszym warsztacie w Mondovì (Cuneo, Włochy) oferujemy specjalistyczny serwis rowerów elektrycznych i MTB: serwis silników, zawieszenia i sztyc teleskopowych oraz montaże na zamówienie.