RU
Contrail 160





SKU: 4252088267222
Год: 2026
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| 16'' | |
|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 395.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 452.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 105.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 718.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 155.0 mm |
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 210.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 70.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 290.0 mm |
| L) reach / reach | 276.4 mm |
| M) stack / stack | 325.8 mm |
| N) stem length / longueur potence |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.