RU
Passage 20





SKU: 4256168113008
Год: 2026
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 740.0 mm | 755.0 mm | 787.0 mm | 824.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,160.8 mm | 1,182.1 mm | 1,203.3 mm | 1,225.8 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| L) reach / reach | 419.3 mm | 436.8 mm | 454.4 mm | 469.4 mm |
| M) stack / stack | 599.6 mm | 608.9 mm | 618.2 mm | 636.7 mm |
| N) stem length / longueur potence | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.