RU
Sub Sport 30 Wave





SKU: 4257088113012
Год: 2026
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L) reach / reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M) stack / stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N) stem length / longueur potence | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.