RU
Scale 50


SKU: 4275780002010
Год: 2027
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Ahead tube angle | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° |
| B) Bhead tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| C) Ctop tube horizontal | 555.0 mm | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 655.0 mm | 675.0 mm |
| D) Dstandover height | 745.0 mm | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm |
| E) EBB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) FBB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
| G) Gwheel base | 1091.4 mm | 1111.8 mm | 1138.2 mm | 1164.6 mm | 1195.9 mm | 1215.9 mm |
| H) IBB center to top of seattube | 360.0 mm | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| I) Jseat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) Kchainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| K) Lreach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm |
| L) Mstack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm |
| M) Nstem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
| N) Pfork length | 160.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 112.6 mm |
| O) QMaximum Seatpost Insertion | - | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | 506.0 mm |
| P) R#ERROR! | - | - | - | - | - | 350.0 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.