RU
Passage 10 Belt Wave


SKU: 4276628423008
Год: 2027
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| L_900 | M_900 | S_900 | XL_900 | |
|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 67.0° | 67.5° | 67.0° | 67.5° |
| B) B head tube length | 160.0 mm | 140.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm |
| C) C top tube horizontal | 610.0 mm | 590.0 mm | 570.0 mm | 630.0 mm |
| D) D standover height | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm |
| E) E BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) F BB height | 302.0 mm | 302.0 mm | 302.0 mm | 302.0 mm |
| G) G wheel base | 1206.8 mm | 1178.3 mm | 1163.9 mm | 1221.0 mm |
| H) I BB center to top of seattube | 500.0 mm | 450.0 mm | 410.0 mm | 550.0 mm |
| I) J seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) K chainstay | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| K) L reach | 436.9 mm | 421.2 mm | 401.9 mm | 456.3 mm |
| L) M stack | 645.9 mm | 630.0 mm | 627.5 mm | 648.5 mm |
| M) N stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.