RU
Sub Sport 10


SKU: 4276748524008
Год: 2027
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 67.2° | 67.2° | 68.2° | 68.2° | 68.2° |
| B) B head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C) C top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D) D standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E) E BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F) F BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G) G wheel base | 1205.7 mm | 1197.1 mm | 1205.7 mm | 1227.2 mm | 1248.8 mm |
| H) I BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| I) J seat angle | 77.0° | 77.0° | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| J) K chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| K) L reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| L) M stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| M) N stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.