RU
Sweep 10


SKU: 4276828580006
Год: 2027
Цвета и размеры:

* Характеристики могут изменяться без уведомления
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| B) B head tube length | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
| C) C top tube horizontal | 23 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 26 mm |
| D) D standover height | 31 mm | 32 mm | 33 mm | 33 mm | 34 mm |
| E) E BB offset | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| F) F BB height | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| G) G wheel base | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm |
| H) H BB center to toptube center | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm |
| I) I BB center to top of seattube | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 22 mm |
| J) J seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| K) K chainstay | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| L) L reach | 430 mm | 435 mm | 445 mm | 460 mm | 475 mm |
| M) M stack | 617 mm | 633 mm | 652 mm | 671 mm | 685 mm |
| N) N stem length | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| O) O trail | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| P) P fork length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Q) Q Maximum Seatpost Insertion | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| R) R Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| S) S Handlebar Rise | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| T) T Handlebar Diameter | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| U) U Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| V) V Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |

У вас уже есть этот товар или вы только присматриваетесь к нему? В нашей мастерской в Мондови (Кунео, Италия) мы предлагаем специализированное обслуживание электровелосипедов и MTB: ревизия моторов, подвески и телескопических подседельных штырей, а также индивидуальная сборка.