DE
Patron ST 910





SKU: 4255958340010
Jahr: 2026
Farben und Größen:

Das Patron eRIDE ST. Für die ganz großen Touren.
Mach den Trail zum „Super Trail“– mit 170mm Federweg vorne, 150mm Federweg hinten mit Piggyback-Dämpfer.
Mit bis zu 1.050Wh zuverlässiger Bosch-Akkuleistung (800Wh + 250Wh) bietet das Patron die größte kombinierte Akkukapazität, die es je auf einem SCOTT E-MTB gab. Damit bist du bereit für die längsten und anspruchsvollsten Fahrten. Sei dein eigenes Shuttle– mit dem Patron ST.Q
Bitte beachte, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können.
* Spezifikationen können ohne Benachrichtigung variieren
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 582.4 mm | 607.9 mm | 629.7 mm | 660.2 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.5 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.5 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,222.3 mm | 1,244.5 mm | 1,274.2 mm | 1,308.0 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 76.4 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm |
| L) reach / reach | 428.3 mm | 448.3 mm | 473.9 mm | 503.4 mm |
| M) stack / stack | 650.5 mm | 655.0 mm | 664.2 mm | 673.3 mm |
| N) stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm |
| P) fork length / longueur fourche | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm |


SCOTT steht für kompromisslose Performance im Premium-Segment. Die Marke kombiniert Schweizer Entwicklungsstandards mit modernsten Carbon-Fertigungsverfahren und bietet ein Portfolio aus Mountainbikes, Rennrädern, Gravelbikes und E-Bikes auf höchstem technischen Niveau.
Durch die Verwendung von HMX-Carbonfasern und das IMP-Verfahren wird ein extrem geringes Rahmengewicht bei gleichzeitig hoher Torsionssteifigkeit erzielt. Das Resultat: maximale Kraftübertragung und ein direktes, präzises Fahrgefühl – auch unter Wettkampfbedingungen.
Das TwinLoc Suspension System ermöglicht die simultane Anpassung von Dämpfer und Gabel, wodurch sich Effizienz und Traktion situationsabhängig optimieren lassen. Im Road-Bereich sorgt die vollständige Integration von Lenker, Vorbau und interner Kabelführung für aerodynamische Vorteile und eine klare Linienführung.
Ein SCOTT Fahrrad steht für technische Exzellenz, Leichtbau und maximale Performance – entwickelt für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer mit höchsten Ansprüchen.
Besitzen Sie dieses Produkt schon oder überlegen Sie noch? In unserer Werkstatt in Mondovì (Cuneo, Italien) bieten wir spezialisierten Service für E-Bikes und MTB: Revision von Motoren, Federelementen und Variostützen sowie individuelle Aufbauten.