DE
Defy Advanced Pro Frameset





SKU: 1916005106
Jahr: 2027
Farben und Größen:

* Spezifikationen können ohne Benachrichtigung variieren
| XS | S | M | ML | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 70.5° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| K | Stack (mm) (inch) | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 |
| L | Reach (mm) (inch) | 369 | 375 | 380 | 384 | 393 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 705 | 733 | 762 | 796 | 814 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
Besitzen Sie dieses Produkt schon oder überlegen Sie noch? In unserer Werkstatt in Mondovì (Cuneo, Italien) bieten wir spezialisierten Service für E-Bikes und MTB: Revision von Motoren, Federelementen und Variostützen sowie individuelle Aufbauten.