PT
Ransom 900 RC





SKU: 4255758336008
Ano: 2026
Cores e tamanhos:

* As especificações podem variar sem notificação
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 63.8 ° | 63.8 ° | 63.8 ° | 63.8 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 125.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 569.9 mm | 598.7 mm | 624.4 mm | 649.1 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 719.2 mm | 725.4 mm | 736.7 mm | 755.3 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -25.0 mm | -25.0 mm | -25.0 mm | -25.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,206.6 mm | 1,238.8 mm | 1,270.4 mm | 1,299.8 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 380.0 mm | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 77.0 ° | 77.2 ° | 77.4 ° | 77.6 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
| L) reach / reach | 428.0 mm | 458.0 mm | 483.0 mm | 508.0 mm |
| M) stack / stack | 614.8 mm | 619.3 mm | 632.8 mm | 641.7 mm |
| N) stem length / longueur potence | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 135.5 mm | 135.5 mm | 135.5 mm | 135.5 mm |
| P) fork length / longueur fourche | 581.0 mm | 581.0 mm | 581.0 mm | 581.0 mm |
| Q) Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 184.5 mm | 214.6 mm | 244.7 mm | 274.6 mm |
| R) Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |


SCOTT destaca-se no segmento premium pela combinação de leveza, rigidez estrutural e integração tecnológica. A marca desenvolve bicicletas de estrada, BTT, gravel e elétricas focadas em eficiência mecânica e controlo absoluto.
Os quadros em carbono HMX são produzidos com processos avançados de moldagem integrada, garantindo menor peso e excelente relação rigidez/potência. O resultado traduz-se numa pedalada reativa e altamente eficiente.
No BTT, o sistema TwinLoc permite ajustar simultaneamente suspensão dianteira e traseira, oferecendo versatilidade em trilhos técnicos ou percursos rápidos. Nas bicicletas de estrada, a aerodinâmica e a integração do cockpit elevam a estabilidade em alta velocidade.
Uma bicicleta SCOTT é desenvolvida para ciclistas que procuram precisão, inovação e desempenho consistente em qualquer cenário.
Já tem este produto ou está a pensar adquiri-lo? Na nossa oficina de Mondovì (Cuneo, Itália) oferecemos assistência especializada para eBike e MTB: revisão de motores, suspensões e espigões telescópicos, e montagens personalizadas.