PT
Addict RC Pro





SKU: 4256838086008
Ano: 2026
Cores e tamanhos:

A SCOTT Addict RC Pro é uma bicicleta de estrada em carbono desenvolvida para maximizar a eficiência em subida e o desempenho em competição. Com um peso aproximado de 7,2 kg (tamanho M), quadro em carbono HMX e transmissão Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades, oferece uma plataforma leve orientada para ciclismo de alto rendimento.
O conceito Addict RC privilegia a relação rigidez/peso, assegurando transferência direta de potência e controlo preciso durante esforços prolongados e acelerações intensas.
O carbono HMX utiliza fibras de alto módulo posicionadas nas zonas de maior carga, como o movimento pedaleiro e a direção, permitindo maximizar a rigidez lateral sem aumentar significativamente o peso total.
Em subidas prolongadas e esforços fora do selim, o quadro mantém estabilidade torsional e resposta imediata à aplicação de potência.
A transmissão Shimano Dura-Ace Di2 R9200 assegura mudanças rápidas e consistentes mesmo sob elevada carga. A combinação 52/36T com cassete 11-30T oferece versatilidade para percursos montanhosos e secções rápidas.
Os travões de disco hidráulicos garantem modulação eficaz e controlo fiável em descidas técnicas.
As rodas Syncros Capital 1.0 com perfil de 40 mm combinam baixa massa rotacional com eficiência aerodinâmica moderada. Esta configuração favorece acelerações rápidas e estabilidade a velocidades elevadas.
A compatibilidade tubeless ready permite otimizar a pressão dos pneus para melhorar a eficiência de rolamento e a aderência.
A geometria da Addict RC Pro promove uma posição aerodinâmica com stack reduzido e reach mais longo, potenciando eficiência de pedalada e precisão em curva.
Destina-se a ciclistas competitivos e utilizadores focados em performance que procuram uma bicicleta de estrada leve e preparada para provas exigentes.
* As especificações podem variar sem notificação
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 519.0 mm | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 725.0 mm | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 270.5 mm | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 977.0 mm | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 412.5 mm | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm |
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 422.5 mm | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L) reach / reach | 379.4 mm | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm |
| M) stack / stack | 501.3 mm | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm |
| N) stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O) handlebar width / largeur du guidon | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P) cockpit reach / reach du cockpit | 530.0 mm | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm |
| Q) cockpit min. stack / hauteur minimale du cockpit | 562.0 mm | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm |
| R) crank arm length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S) fork offset / déport fourche | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |


SCOTT destaca-se no segmento premium pela combinação de leveza, rigidez estrutural e integração tecnológica. A marca desenvolve bicicletas de estrada, BTT, gravel e elétricas focadas em eficiência mecânica e controlo absoluto.
Os quadros em carbono HMX são produzidos com processos avançados de moldagem integrada, garantindo menor peso e excelente relação rigidez/potência. O resultado traduz-se numa pedalada reativa e altamente eficiente.
No BTT, o sistema TwinLoc permite ajustar simultaneamente suspensão dianteira e traseira, oferecendo versatilidade em trilhos técnicos ou percursos rápidos. Nas bicicletas de estrada, a aerodinâmica e a integração do cockpit elevam a estabilidade em alta velocidade.
Uma bicicleta SCOTT é desenvolvida para ciclistas que procuram precisão, inovação e desempenho consistente em qualquer cenário.
Já tem este produto ou está a pensar adquiri-lo? Na nossa oficina de Mondovì (Cuneo, Itália) oferecemos assistência especializada para eBike e MTB: revisão de motores, suspensões e espigões telescópicos, e montagens personalizadas.