PT
Contrail 40


SKU: 4271020001004
Ano: 2027
Cores e tamanhos:

* As especificações podem variar sem notificação
| XXL | XS_700 | L_900 | M_900 | S_900 | XL_900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| B) B head tube length | 150.0 mm | 100.0 mm | 125.0 mm | 110.0 mm | 100.0 mm | 135.0 mm |
| C) C top tube horizontal | 675.0 mm | 545.0 mm | 625.0 mm | 595.0 mm | 575.0 mm | 645.0 mm |
| D) D standover height | 878.0 mm | 728.0 mm | 812.0 mm | 790.0 mm | 767.0 mm | 845.0 mm |
| E) E BB offset | -60.0 mm | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) F BB height | 316.0 mm | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G) G wheel base | 1255.1 mm | 1104.9 mm | 1201.5 mm | 1169.4 mm | 1147.9 mm | 1223.0 mm |
| H) I BB center to top of seattube | 580.0 mm | 355.0 mm | 480.0 mm | 440.0 mm | 395.0 mm | 530.0 mm |
| I) J seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) K chainstay | 457.0 mm | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| K) L reach | 499.3 mm | 390.7 mm | 455.5 mm | 429.2 mm | 411.7 mm | 473.0 mm |
| L) M stack | 655.5 mm | 576.0 mm | 632.5 mm | 618.5 mm | 609.5 mm | 641.7 mm |
| M) N stem length | 75.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 75.0 mm |
| N) R Handlebar Width | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm |
| O) S Handlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| P) T Handlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Q) V Seat post Length | 400.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm |
| R) W Crankarm Length | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm |


SCOTT destaca-se no segmento premium pela combinação de leveza, rigidez estrutural e integração tecnológica. A marca desenvolve bicicletas de estrada, BTT, gravel e elétricas focadas em eficiência mecânica e controlo absoluto.
Os quadros em carbono HMX são produzidos com processos avançados de moldagem integrada, garantindo menor peso e excelente relação rigidez/potência. O resultado traduz-se numa pedalada reativa e altamente eficiente.
No BTT, o sistema TwinLoc permite ajustar simultaneamente suspensão dianteira e traseira, oferecendo versatilidade em trilhos técnicos ou percursos rápidos. Nas bicicletas de estrada, a aerodinâmica e a integração do cockpit elevam a estabilidade em alta velocidade.
Uma bicicleta SCOTT é desenvolvida para ciclistas que procuram precisão, inovação e desempenho consistente em qualquer cenário.
Já tem este produto ou está a pensar adquiri-lo? Na nossa oficina de Mondovì (Cuneo, Itália) oferecemos assistência especializada para eBike e MTB: revisão de motores, suspensões e espigões telescópicos, e montagens personalizadas.