PT
Gambler RC


SKU: 4275668535010
Ano: 2027
Cores e tamanhos:

* As especificações podem variar sem notificação
| L_HIGH_BB_SETTING | L_LOW_BB_SETTING | M_HIGH_BB_SETTING | M_LOW_BB_SETTING | XL_HIGH_BB_SETTING | XL_LOW_BB_SETTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Aangolo sterzo | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm | 63.5 mm | 62.5 mm |
| B) Blunghezza tubo sterzo | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C) Clunghezza tubo orizzontale virtuale | 627.0 mm | 633.0 mm | 602.0 mm | 608.0 mm | 652.0 mm | 658.0 mm |
| D) Daltezza standover | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| E) Eoffset movimento centrale | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm |
| F) Faltezza movimento centrale | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm |
| G) Gpassi | 1300.0 mm | 1303.0 mm | 1275.0 mm | 1278.0 mm | 1325.0 mm | 1328.0 mm |
| H) Hda centro movimento centrale a centro tubo superiore | - | - | - | - | - | - |
| I) Ida centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J) Jangolo sella | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm | 77.0 mm | 76.0 mm |
| K) Kparte inferiore carro | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm |
| L) Llunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 470.0 mm | 458.0 mm | 445.0 mm | 433.0 mm | 495.0 mm | 483.0 mm |
| M) Maltezza parte superiore sterzo | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm |
| N) Nlunghezza attacco manubrio | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm |
| O) Pfork length | 611.0 mm | 611.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm | 129.0 mm | 611.0 mm |
| P) QMaximum Seatpost Insertion | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 611.0 mm | 165.0 mm |
| Q) RSeat post drop | - | - | - | - | 165.0 mm | - |


SCOTT destaca-se no segmento premium pela combinação de leveza, rigidez estrutural e integração tecnológica. A marca desenvolve bicicletas de estrada, BTT, gravel e elétricas focadas em eficiência mecânica e controlo absoluto.
Os quadros em carbono HMX são produzidos com processos avançados de moldagem integrada, garantindo menor peso e excelente relação rigidez/potência. O resultado traduz-se numa pedalada reativa e altamente eficiente.
No BTT, o sistema TwinLoc permite ajustar simultaneamente suspensão dianteira e traseira, oferecendo versatilidade em trilhos técnicos ou percursos rápidos. Nas bicicletas de estrada, a aerodinâmica e a integração do cockpit elevam a estabilidade em alta velocidade.
Uma bicicleta SCOTT é desenvolvida para ciclistas que procuram precisão, inovação e desempenho consistente em qualquer cenário.
Já tem este produto ou está a pensar adquiri-lo? Na nossa oficina de Mondovì (Cuneo, Itália) oferecemos assistência especializada para eBike e MTB: revisão de motores, suspensões e espigões telescópicos, e montagens personalizadas.